【臺風(fēng)消息】過去3小時,臺風(fēng)“泰利”加強(qiáng)為臺風(fēng)級,07時“泰利”中心位于深圳偏南方約291公里海面上,中心最大風(fēng)力12級(33m/s)。17日其外圍雨帶將密集影響廣東,繼續(xù)維持“泰利”于17日夜間在粵西雷州半島一帶沿海登陸的結(jié)論。最強(qiáng)風(fēng)雨時段17日,風(fēng)雨量級預(yù)測維持不變。預(yù)計7-9時進(jìn)入降雨間歇期,陰天為主,偶有陣雨。上午由偏東風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng)后間歇性降雨再趨頻密,最大陣風(fēng)8-10級。今天上午螺旋雨帶影響頻密,需重點(diǎn)防范大風(fēng),下午到晚上臺風(fēng)登陸前后需重點(diǎn)防范強(qiáng)降雨。目前臺風(fēng)黃色預(yù)警信號生效中,請關(guān)注最新預(yù)警預(yù)報信息。
防御指引:1.盡量不要出行,若要出行,請大家留心安全,不要靠近水面,不要到危舊住房、臨時建筑、腳手架、電線桿、樹木、廣告牌、鐵塔等容易造成傷亡的地點(diǎn)活動;2.關(guān)緊門窗,不要在玻璃門、玻璃窗附近逗留、觀看;3.防臺風(fēng)Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)生效時,沙頭角社區(qū)等37個避難場所開放,有需要的市民可前往尋求安置救助;4.戶外工作人員立即采取防臺風(fēng)暴雨措施。
鹽田區(qū)室內(nèi)應(yīng)急避難場所信息一覽表 |
序號 | 避難場所名稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 值班電話 |
1 | 深圳市沙頭角社區(qū)居委會 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道向園路5-1號104 | 賴錫初 | 13686861474 |
2 | 深圳市田心社區(qū)居委會 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路一巷九號二樓 | 胡發(fā)智 | 15118170706 |
3 | 深圳市橋東社區(qū)服務(wù)站 | 沙頭角街道田榮路15號橋東社區(qū)工作站二樓 | 鐘深城 | 13725509511 |
4 | 東和社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 鹽田區(qū)官下路2號詩寧里小區(qū)15棟文和園1樓 | 曾 俊 | 13728875358 |
5 | 深圳市中英街社區(qū)黨群服務(wù)中心 | 深圳市鹽田區(qū)環(huán)城路12號 | 陳良玉 | 13510781100 |
6 | 深圳市田東社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道云漢路9號 | 陳雄青 | 19928786713 |
7 | 深圳市梧桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海山街道香徑東街44號暗徑新村 | 劉輝龍 | 13538584846 |
8 | 深圳市鵬灣社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)馬廟街9號 | 劉淦坤 | 15915343392 |
9 | 深圳市海濤社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)海景二路藍(lán)郡廣場1039-11號 | 黃翠明 | 13925234523 |
10 | 深圳市鹽田街道文體中心 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海四街2號文體中心一樓 | 陳星宇 | 13603096971 |
11 | 深圳市東海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路85號東海社區(qū)綜合服務(wù)樓六樓 | 吳福怡 | 13798595203 |
12 | 深圳市沿港社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道沿港新村鹽田街道殘疾人綜合服務(wù)中心一樓 | 曹頂峰 | 15999653722 |
13 | 深圳市鹽田社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田安置區(qū)一號 | 何文彬 | 18923794269 |
14 | 深圳市明珠社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道明珠大道61號明珠社區(qū)工作站 | 邱曉銘 | 1360961918 |
15 | 深圳市永安社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田四村老塘108號永安社區(qū)工作站 | 游浩源 | 13826547636 |
16 | 深圳市海桐社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道中青路8號半山溪谷一棟1單元3樓海桐社區(qū)黨群中心 | 沈岳汴 | 13533799105 |
17 | 梅沙街道辦事處文化站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道金沙街32-2號 | 劉宇輝 | 15013812813 |
18 | 深圳市大梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道大梅沙村230號 | 陳源豐 | 13145918809 |
19 | 深圳市濱海社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道上成路8號 | 劉安祺 | 13544081125 |
20 | 深圳市小梅沙社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙村68號 | 袁嘉駿 | 19924378909 |
21 | 深圳市東海岸社區(qū)工作站 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路196號 | 鄒昊儒 | 13071675075 |
22 | 深圳市田心小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道恩上路6號 | 朱 云 | 18319010961 |
23 | 鹽田區(qū)游泳館二樓羽毛球館 | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角街道海濤路27號 | 吳 峰 | 13760235263 |
24 | 田東中學(xué) | 鹽田區(qū)東和路56號 | 林 晨 | 13554880110 |
25 | 林園小學(xué) | 鹽田區(qū)沙頭角園林路69號 | 吳 濤 | 15986762434 |
26 | 田東小學(xué) | 鹽田區(qū)梧桐路1027號 | 邱向豪 | 13802223565 |
27 | 深圳市鹽田區(qū)外國語小學(xué)海濤分校 | 鹽田區(qū)海景二路1106號 | 曾秀麗 | 13590205380 |
28 | 深圳市鹽港中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海大道30號 | 凡繼志 | 15989531805 |
29 | 深圳市鹽田高級中學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道青蓬路30號 | 邱 駿 | 13510775672 |
30 | 深圳市鹽田區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道東海三街10號 | 曾 濤 | 13534213608 |
31 | 深圳市鹽田區(qū)樂群實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道鹽田路272號 | 曾永記 | 13691627078 |
32 | 庚子首義中山紀(jì)念學(xué)校 | 鹽田東海道洪安二街66號 | 何家立 | 13751026833 |
33 | 鹽港小學(xué) | 鹽田區(qū)沙崗圩71號 | 朱 毅 | 13480791065 |
34 | 云海學(xué)校 | 鹽田區(qū)鹽田街道中青一路10號 | 陳曉剛 | 13570852230 |
35 | 深圳市鹽田區(qū)外國語學(xué)校 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路69號 | 謝 穎 | 13537690115 |
36 | 鹽田體育中心 | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)梅路70號 | 畢 勛 | 18922835808 |
37 | 未來學(xué)校 | 鹽田區(qū)大梅沙閑云路23號 | 甘展任 | 13480939194 |
鹽田區(qū)應(yīng)急管理局
2023年7月17日
相關(guān)稿件: