輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)發(fā)布時間:2014-07-07
序列 | 項目 | 報名截止日期 | 時間 | 天數(shù) | 地點 |
1 | 健美操 | 7月10日 | 8月8日 | 1 | 鹽田體育中心 |
2 | 新聞發(fā)布會 | / | 8月8日 | 鹽田體育中心 | |
3 | 開幕式 | / | 8月8日 | 鹽田體育中心 | |
4 | 健身路徑 | 7月10日 | 8月10日 | 1 | 污水處理廠內(nèi)健身苑 |
5 | 中國象棋 | 8月1日 | 8月16日 | 1 | 沙頭角體育館 |
6 | 籃球 | 7月15日 | 9月10-19日 | 10 | 鹽田體育中心 |
7 | 男子足球 | 7月15日 | 8月11-20日 | 10 | 鹽田區(qū)外國語學(xué)校 |
8 | 國民體質(zhì)測定 | 8月-9月 | / | 國民體測站(或各單位) | |
9 | 羽毛球 | 8月1日 | 8月18-22日 | 5 | 鹽田體育中心 |
10 | 田徑 | 8月1日 | 8月23-24日 | 2 | 鹽田區(qū)鹽港中學(xué) |
11 | 拔河 | 8月1日 | 8月25日 | 1 | 沙頭角體育館 |
12 | 網(wǎng)球 | 8月10日 | 9月1-5日 | 5 | 區(qū)網(wǎng)球場 |
13 | 綠道體育(登山、自行車) | 8月10日 | 9月13日 | 1 | 鹽田區(qū)綠道 |
14 | 乒乓球 | 8月15日 | 9月16-20日 | 5 | 沙頭角體育館 |
15 | 門球 | 8月15日 | 9月15日 | 1 | 鹽田區(qū)小梅沙門球場 |
16 | 游泳 | 8月15日 | 9月18日 | 1 | 大梅沙海濱公園 |
17 | 閉幕式 | / | 待定 | 1 | 待定 |
注:1、體質(zhì)測定是各代表團(tuán)必報參賽項目;2、代表團(tuán)“參加項目”第一次報項時間為5月31日;3、此表“報名日期”為單項報名日期。
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁