鹽田區(qū)第五屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)成年組積分榜
來(lái)源:鹽田區(qū)文化廣電旅游體育局發(fā)布時(shí)間:2024-04-25
鹽田區(qū)第五屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)成年組積分榜 |
排名 | 代表團(tuán) | 總積分 |
1 | 區(qū)委教育工委代表團(tuán) | 250 |
2 | 鹽田街道黨工委代表團(tuán) | 169 |
3 | 海山街道黨工委代表團(tuán) | 138 |
4 | 梅沙街道黨工委代表團(tuán) | 83 |
4 | 鹽田國(guó)際集裝箱碼頭有限公司代表團(tuán) | 83 |
6 | 沙頭角街道黨工委代表團(tuán) | 78 |
7 | 中興發(fā)展代表團(tuán) | 57 |
8 | 華大黨委代表團(tuán) | 52 |
9 | 區(qū)委衛(wèi)健工委代表團(tuán) | 48 |
10 | 鹽田城投集團(tuán)代表團(tuán) | 36 |
11 | 沙商貿(mào)公司代表團(tuán) | 34 |
12 | 鹽田區(qū)消防救援大隊(duì)代表團(tuán) | 30 |
13 | 區(qū)直機(jī)關(guān)代表團(tuán) | 25 |
13 | 鹽田公安分局黨委代表團(tuán) | 25 |
15 | 百果園代表團(tuán) | 3 |
16 | 鹽田區(qū)人民法院代表團(tuán) | 1 |
17 | 深圳港集團(tuán)代表團(tuán) | 0 |
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)