輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:鹽田區(qū)民政局 發(fā)布時間:2018-11-06
序號 | 抽查事項名稱 | 抽查主體 | 抽查依據(jù) | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 比例和頻次 |
1 | 內(nèi)部治理情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.民主辦會情況; | ||||||
3.重大事項及重大開支的決策情況; | ||||||
4.設(shè)立分支(代表)機構(gòu)及其管理情況。 | ||||||
2 | 規(guī)章制度情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.有無建立健全以章程為核心的財務(wù)管理、印章、證書、文件、信息披露、人事、誠信和自律建設(shè)等規(guī)章制度; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 | ||||||
3 | 依章程開展活動情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.新成立的社會組織是否在規(guī)定期限內(nèi)開展活動; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否按章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展活動; | ||||||
3.是否開展了營利性的經(jīng)營活動; | ||||||
4.重大及涉外活動有無報批報備。 | ||||||
4 | 登記事項變更履行手續(xù)情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.名稱、住所、法定代表人、注冊資金(原始基金)、宗旨和業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)主管單位等登記事項如有變更,有無履行變更登記手續(xù); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.修改章程有無報登記管理機關(guān)核準。 | ||||||
5 | 財務(wù)狀況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.財務(wù)管理狀況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.接受和使用捐贈及資助情況; | ||||||
3.各項收費及經(jīng)費使用情況。 | ||||||
6 | 年度報告情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.有無按時提交年度報告; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.年度報告是否符合規(guī)定。 | ||||||
7 | 信息公開情況 | 深圳市民政局 | 《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》 | 1.是否按規(guī)定履行信息公開義務(wù); | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.信息公開事項是否完整,公開內(nèi)容是否真實。 | ||||||
8 | 會員管理情況 | 深圳市民政局 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)行業(yè)協(xié)會條例》 | 1.是否存在強制入會或者在會員之間實施歧視性待遇,限制會員加入其他行業(yè)協(xié)會的情況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否存在法律法規(guī)和章程規(guī)定,向會員收費或者攤派的情況; | ||||||
3.是否存在通過評比、表彰活動向會員收取費用或者變相收取費用的情況。 | ||||||
9 | 慈善組織公開募捐情況 | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國慈善法》、《慈善組織公開募捐管理辦法》 | 1.是否存在偽造、變造、出租、出借公開募捐資格證書的情況; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.有無依照《慈善組織公開募捐管理辦法》進行備案; | ||||||
3.有無按照募捐方案確定的時間、期限、地域范圍、方式進行募捐; | ||||||
4.是否存在開展公開募捐未在募捐活動現(xiàn)場或者募捐活動載體的顯著位置公布募捐活動信息的情況; | ||||||
5.是否存在開展公開募捐取得的捐贈財產(chǎn)未納入慈善組織統(tǒng)一核算和賬戶管理的情況。 | ||||||
10 | 慈善組織情況 | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國慈善法》 | 1.有無按照慈善宗旨開展活動; | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
2.是否存在私分、挪用、截留或者侵占慈善財產(chǎn)的情況; | ||||||
3.是否存在接受附加違反法律法規(guī)或者違背社會公德條件的捐贈,或者對受益人附加違反法律法規(guī)或者違背社會公德的條件的情況; | ||||||
4.是否存在違反《慈善法》第十四條規(guī)定造成慈善財產(chǎn)損失的情況; | ||||||
5.是否存在將不得用于投資的財產(chǎn)用于投資的情況; | ||||||
6.有無擅自改變捐贈財產(chǎn)用途; | ||||||
7.是否存在開展慈善活動的年度支出或者管理費用的標準違反《慈善法》第六十條規(guī)定的情況; | ||||||
8.有無依法履行信息公開義務(wù); | ||||||
9.是否依法報送年度工作報告、財務(wù)會計報告或者報備募捐方案; | ||||||
10.是否存在泄露捐贈人、志愿者、受益人個人隱私以及捐贈人、慈善信托的委托人不同意公開的姓名、名稱、住所、通訊方式等信息的情況; | ||||||
11.是否存在不依法向捐贈人開具捐贈票據(jù)、不依法向志愿者出具志愿服務(wù)記錄證明或者不及時主動向捐贈人反饋有關(guān)情況的情況。 | ||||||
11 | 社會組織監(jiān)督管理的其他事項 | 深圳市民政局 | 《中華人民共和國慈善法》、《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《基金會管理條例》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)行業(yè)協(xié)會條例》 | 法律法規(guī)規(guī)定登記管理機關(guān)應(yīng)依法監(jiān)督管理的其他事項。 | 定期抽查與不定期抽查相結(jié)合 | 抽查比例不低于4% |
備注 | 隨機抽查事項清單實行動態(tài)管理,抽查事項、抽查內(nèi)容、抽查比例和頻次會根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的變化及上級的要求進行適當調(diào)整。 |
掃一掃在手機上打開當前頁